DOMEKT R 400 V C6M
- Maximální průtok vzduchu - 373 m3/h
- A+ energetická třída
- Integrovaný systém regulace KOMFOVENT C6M
- Prostor o šířce 600 mm pro instalaci
- Velmi tichá (27 dBA ve vzdálenosti 3 m)
- BIM Model na MagiCAD cloud
Katalogový list R 400 V C6M
Srovnání přenosu vlhkosti protiproudého a rotačního výměníku ZZT
Popis řídícího systému jednotek DOMEKT - KOMFOVENT C6,C6M,C8
SVT kódy NZÚ:
SVT30892 - sorpční výměník ZZT (L/AZ)
SVT30412 - kondenzační výměník ZZT (L/A)
Energetický štítek DOMEKT R 400 V C6M - sorpční výměník ZZT (L/AZ)
Energetický štítek DOMEKT R 400 V C6M - kondenzační výměník ZZT (L/A)
Možnosti ovládání VZT jednotky
Výkonová charakteristika

Aktuální technické parametry VZT jednotek DOMEKT jsou k dispozici v návrhovém programu. Návrhový program DOMEKT - stáhnout
Technické parametry
| Maximální průtok vzduchu, m3/h | 373 | ||
|---|---|---|---|
| Hmotnost jednotky, kg | 49 | ||
| Rozměry jednotky ŠxVxH, mm | 598x561x495 | ||
| Rozměry filtrů ŠxVxH, mm | 428x231x46 | ||
| Napájení, V | 1~230 | ||
| Maximální provozní proud, A | 6,5 | ||
| Tepelná účinnost ZZT, % | 86 | ||
| Minimální prostor pro údržbu, mm | 600 | ||
| Akustický tlak LPA, dB(A) ve vzdálenosti 3 m od opláštění | 27 | ||
| Ovládací panely | C6.1 + C6.2 | ||
Soubory ke stažení
DOMEKT C4, C5, C6 instalační manuál
Ovladače C6.1+C6.2 - návod k elektrické instalaci a uživatelský manuál
DOMEKT R 400 V energetický štítek
DOMEKT R 400 V - výkres dwg
DOMEKT R 400 V - 3D model
DOMEKT R 400 V schéma dílů a manuál pro recyklaci
DOMEKT R 400 V - funkční schéma
DOMEKT R 400 V - schéma zapojení
Příslušenství
| Čidlo CO2 - interiérové | NL-ECO-CO2 |
| Čidlo CO2 - kanálové | ADS-CO2-D |
| Čidlo RH - interiérové | NL-ECO-RH |
| Čidlo RH - kanálové | ADS-RH-D |
| Bezdrátový router | Wi-R |
| Čidlo variabilního průtoku (VAV) | P2500 |
| Klapka se servopohonem | AGUJ-M-160-LF230/CM230 |
| Vodní ohřívač | DH-160 |
| Vodní ohřívač/chladič | DHCW-160 |
| 2-cestný ventil (ohřívač) | VVP47.10-0,4 |
| Směšovací uzel | PPU-HW-3R-15-0,4-W2 |
| 2-cestný ventil (chladič) | VVP47.10-1,6 |
| Přímý výparník | DCF-0,4-3 |
| Vodní chladič | DCW-0,4-3 |
