KOMBI A9
- Hybridní větrací a vytápěcí jednotka připravená k okamžitému použití
- Jednoduché projektování/instalace/údržba
- Bez instalace venkovní kondenzační jednotky - minimální dopad na exteriér budovy
- Prostorově úsporné řešení
- Bojler 186 l pro přípravu TUV
- Regulace hladiny hluku
- Efektivní vytápění až do -25°C
- Vytápění objektu až do -30°C s přídavným integrovaným elektrickým ohřívačem
- Inteligentní řídicí algoritmy zajišťují maximální úsporu energie
- Snadné ovládání všech systémů jedním dotykovým ovladačem
- 5 let záruka
- Možnost použití společně se solárními panely
Možnosti ovládání VZT jednotky
Výkonová charakteristika

Technické parametry
Obecné technické parametry
| Napájení, V | 3~400 | ||
|---|---|---|---|
| Maximální proud, A | 24 | ||
| Rozměry: šířka x hloubka x výška, mm | 1400 (550+850) × 684 × 2010 (vč. nožiček) | ||
| Hmotnost, kg | 440 | ||
Tepelné čerpadlo
| Výkon topení/chlazení, kW | 9/7 | ||
|---|---|---|---|
| Záložní elektrický ohřívač, kW | 6 | ||
| Objem zásobníku TUV, l | 186 | ||
| Max. teplota vody v režimu topení, °C | 55 | ||
| Teplota vody v režimu chlazení, °C | 7 | ||
| COP A7W30 / výkon, kW | 5,45/9,0 | ||
| SCOP W35 | 4,86 | ||
| EER A35W18 / výkon, kW | 5,07/7,0 | ||
| SEER W18 | 5,11 | ||
| Vzduchové filtry: přívod / odtah - třída / rozměry | Coarse 65 % / 585×505 | ||
| Chladivo | R410A | ||
| Průměr připojovacích hrdel sání / výfuk vzduchu, mm | 2 x ∅315 | ||
Tepelné čerpadlo
| Výkon topení/chlazení, kW | 3,4 / 2,4 | ||
|---|---|---|---|
| Typ rotačního tepelného výměníku | sorpční | ||
| Tepelná účinnost větrací jednotky, % | 86 | ||
| Průtok vzduchu větrací jednotky, m³/h / 100Pa | 517 | ||
| Specifický příkon SPI, W/(m3 /h) | 0,31 | ||
| Specific výkon ventilátoru SFP, kW/(m3 /s) | 0,95 | ||
| Vzduchové filtry: přívod / odtah - třída / rozměry | ePM1 55 % / ePM10 50 % – 585×258×46 | ||
| Průměr připojovacích hrdel, mm | 4 × ∅200 | ||
Soubory ke stažení
KOMBI A9 - výkres dwg
KOMBI A9 - schéma zapojení
