VERSO CF 1500 F C5
Varianty provedení VZT jednotky
F - podstropní provedení 
FS - podstropní provedení s ližinami
(bezpantové revizní kryty a ližiny k zasunutí revizního krytu pod VZT jednotku)
F(S)-E - vestavěný elektrický ohřívač
F(S)-W/DH - externí vodní ohřívač (ohřívač je nutné objednat samostatně) 
- BIM Model na MagiCAD cloud
Katalogový list CF 1500 U
Popis řídícího systému jednotek VERSO - KOMFOVENT C5
Možnosti ovládání VZT jednotky

Výkonová charakteristika

Aktuální technické parametry VZT jednotek VERSO jsou k dispozici v návrhovém programu. Návrhový program VERSO - stáhnout
Technické parametry
| Maximální průtok vzduchu dle ErP 2018, m3/h | 1470 | ||
|---|---|---|---|
| Tloušťka panelu, mm | 50 | ||
| Hmotnost jednotky, kg | 190 | ||
| Rozměry jednotky ŠxVxH, mm | 1650x527x1100 | ||
| Rozměry filtrů ŠxVxH, mm | 550x420x46 | ||
| Napájení (HW), V | 1~230 | ||
| Napájení (HE), V | 3~400 | ||
| Maximální provozní proud (HW), A | 4,9 | ||
| Maximální provozní proud (HE), A | 11,1 | ||
| Výkon elektrického ohřívače (HE), kW | 4,5 | ||
| Minimální prostor pro údržbu, mm | 400 | ||
| Akustický tlak LPA, dB(A) ve vzdálenosti 3m od opláštění | 46 | ||
| Ovládací panel | C5.1 | ||
Soubory ke stažení
VERSO C5 instalační manuál
VERSO Standard C5.1 uživatelský manuál
VERSO CF 1500 F - výkres dwg
VERSO CF 1500 F - 3D Revit model (horizontální + el. ohřev)
VERSO CF 1500 F - 3D Revit model (horizontální + vodní ohřev)
VERSO CF 1500 F schéma dílů a manuál pro recyklaci
VERSO CF 1500 F - funkční schéma
VERSO CF 1500 F - schéma zapojení (el. ohřívač)
VERSO CF 1500 F - schéma zapojení (vodní ohřívač)
Příslušenství
| Čidlo CO2 - interiérové | NL-ECO-CO2 | 
| Čidlo CO2 - kanálové | ADS-CO2-D | 
| Čidlo RH - interiérové | NL-ECO-RH | 
| Čidlo RH - kanálové | ADS-RH-D | 
| Čidlo variabilního průtoku (VAV) | P2500 | 
| Klapka se servopohonem | AGUJ-M-315-LF24/LM24 | 
| Vodní ohřívač | DH-315 | 
| Vodní ohřívač/chladič | DHCW-315 | 
| Směšovací uzel | PPU-HW-3R-15-1,0-W2 | 
| 2-cestný ventil | VVP47.20-4,0+SSP61 | 
| Přímý výparník | DCF-1,6-11 | 
| Vodní chladič | DCW-1,6-11 | 
