VERSO R 1300 F C5
| Varianty provedení VZT jednotky F – podstropní provedení FS – podstropní provedení s ližinami (bezpantové revizní kryty a ližiny k zasunutí revizního krytu pod VZT jednotku) F(S)-E – vestavěný elektrický ohřívač F(S)-W/SVK – externí vodní ohřívač (ohřívač je nutné objednat samostatně) Varianty rotačního tepelného výměníku L/A – kondenzační, standardní účinnost ZZT SL/A – kondenzační, vyšší účinnost ZZT |
|
| Nominální průtok vzduchu: 1060 m3/h (ErP 2018) | Řídicí systém: integrovaný systém KOMFOVENT C5 |
| Dokumentace: Katalogový list VERSO R 1300 F Popis řídicího systému jednotek VERSO – KOMFOVENT C5 |
Podklady pro projektanty: 2D model (DWG) 3D Revit model – el. ohřev 3D Revit model – vodní ohřev BIM model na MagiCAD cloud |
| Výkonová charakteristika | Soubory ke stažení | |
|
|
VERSO R 1300 F C5 – instalační manuál |
|
| Montážní pozice |
||
| Možnosti ovládání VZT jednotky | ||
![]() |
||
| Technické parametry | |
|---|---|
| Nominální průtok vzduchu dle ErP 2018, m3/h | 1025 |
| Tloušťka panelu, mm | 50 |
| Hmotnost jednotky, kg | 144 |
| Rozměry jednotky (Š × V × H), mm | 940×480×1360 |
| Rozměry filtrů (Š × V × H), mm | 410×420×46 |
| Třída filtrace, přívod/odtah | ePM1 60 (F7)/ePM10 50 (M5) |
| Napájení (HW), V | 1~230 |
| Napájení (HE), V | 3~400 |
| Průřez napájecího kabelu (HW), mm2 | 3×1,5 |
| Průřez napájecího kabelu (HE), mm2 | 5×1,5 |
| Maximální provozní proud (HW), A | 4,9 |
| Maximální provozní proud (HE), A | 8,9 |
| Výkon elektrického ohřívače (HE), kW / ∆t, °C | 3/5,9 |
| Minimální prostor pro údržbu, mm | 400 |
| Akustický výkon, LWA, dB(A) | 54 |
| Akustický tlak LPA, dB(A), (3 m) | 42 |
| Ovládací panel | C5.1 |
| Příslušenství | |||
|---|---|---|---|
| Čidlo CO2 – interiérové | NL-ECO-CO2 | Čidlo CO2 – kanálové | ADS-CO2-D |
| Čidlo RH – interiérové | NL-ECO-RH | Čidlo RH – kanálové | ADS-RH-D |
| Čidlo variabilního průtoku (VAV) | P2500,SPM-55 | Uzavírací klapka | AGUJ-M-315-LF24/LM24 |
| Vodní ohřívač | DH-315 | Vodní ohřívač/chladič | DHCW-315 |
| Směšovací uzel | PPU-HW-3R-15-1,0-W2 | Dvoucestný ventil | VVP47.15-2,5+SSF161.05HF |
| Přímý výparník | DCF-1,2-8 | Vodní chladič | DCW-1,2-8 |
