VERSO S 2100 F
|
Varianty provedení VZT jednotky Charakteristika VZT jednotky |
|
| Nominální průtok vzduchu: 2210 m3/h (ErP 2018) | Řídicí systém: integrovaný systém KOMFOVENT C5 |
| Dokumentace: Katalogový list S 2100 F Popis řídicího systému jednotek VERSO – KOMFOVENT C5 |
Podklady pro projektanty: 2D model (DWG) 3D Revit model – el. ohřev 3D Revit model – vodní ohřev |
| Výkonová charakteristika | Soubory ke stažení |
|
VERSO C5 – instalační manuál |
|
| Aktuální technické parametry VZT jednotek VERSO jsou k dispozici v návrhovém programu. Návrhový program KOMFOVENT Select | |
| Možnosti ovládání VZT jednotky | |
![]() |
|
| Technické parametry | ||
|---|---|---|
| Maximální průtok vzduchu, m3/h | 2210 | |
| Tloušťka panelu, mm | 50 | |
| Hmotnost jednotky, kg | 73 | |
| Rozměry jednotky (Š × V × H), mm | 1000 × 350 × 893 | |
| Rozměry filtrů (Š × V × H), mm | 858 × 287 × 46 | |
| Napájení (HW), V | 1~230 | |
| Napájení (HE), V | 3~400 | |
| Maximální provozní proud (HW), A | 3,3 | |
| Maximální provozní proud (HE), A | 24,7 / 35,6 | |
| Výkon elektrického ohřívače (HE), kW | 22,5 | |
| Akustický tlak LpA, dB(A) (3 m) | 55 | |
| Ovládací panel | C5.1 | |
| Příslušenství | |||
|---|---|---|---|
| Čidlo CO2 – interiérové | NL-ECO-CO2 | Čidlo CO2 – kanálové | ADS-CO2-D |
| Čidlo RH – interiérové | NL-ECO-RH | Čidlo RH – kanálové | ADS-RH-D |
| Čidlo variabilního průtoku (VAV) | P2500 (SPM-55) | Uzavírací klapka | AGUJ-M-250-LF24/LM24 |
| Směšovací uzel | PPU-HW-3R-15-2.5-W2 | Vodní chladič | DCW-1,4-9 |
| Přímý výparník | DCF-1,4-10 | ||
