Domekt CF 200 F C8
|
Energetická třída: A+ Charakteristika VZT jednotky SVT kódy NZÚ: DOMEKT CF 200 F C8 – entalpický výměník ZZT (ER) |
|
| Maximální průtok vzduchu: 202 m3/h | Řídicí systém: integrovaný systém KOMFOVENT C8 |
| Dokumentace: Katalogový list CF 200 F C8 Popis řídicího systému jednotek DOMEKT – KOMFOVENT C6, C6M, C8 |
Podklady pro projektanty:
2D model (DWG) |
| Výkonová charakteristika | Soubory ke stažení |
|
DOMEKT C8 – instalační manuál |
|
| Aktuální technické parametry VZT jednotek DOMEKT jsou k dispozici v návrhovém programu. Návrhový program DOMEKT – stáhnout | |
| Možnosti ovládání VZT jednotky | |
![]() |
|
| Technické parametry | |
|---|---|
| Maximální průtok vzduchu, m3/h | 202 |
| Hmotnost jednotky, kg | 28 |
| Rozměry jednotky (Š×V×H), mm | 1100 × 294 × 560 |
| Rozměry filtrů (Š×V×H), mm | 250 × 232 × 46 |
| Třída filtrace, přívod/odtah | ePM1 60 (F7)/ePM10 50 (M5) |
| Napájení, V | 1~230 |
| Maximální provozní proud, A | 3,2 |
| Průřez napajecího kabelu, mm2 | 3x1,5 |
| Tepelná účinnost ZZT, % | 88 |
| Minimální prostor pro údržbu, mm | 300 |
| Akustický výkon, LWA, dB(A) | 42 |
| Akustický tlak LPA, dB(A) (3 m) | 31 |
| Ovládací panel | C6.1 + C6.2 |
| Příslušenství | |||
|---|---|---|---|
| Čidlo CO2 – interiérové | NL-ECO-CO2 | Čidlo CO2 – kanálové | ADS-CO2-D |
| Čidlo RH – interiérové | NL-ECO-RH | Čidlo RH – kanálové | ADS-RH-D |
| Čidlo variabilního průtoku (VAV) | P2500 (SPM-55) | Uzavírací klapka | AGUJ-M-160+TF230/CM230 |
| Bezdrátový router | Wi-R | Směšovací uzel | PPU-HW-3R-15-0,4-W2 |
| Dvoucestný ventil (ohřívač) | VVP47.10-0,25+SSF161.05HF | Vodní ohřívač | DH-160 |
