DOMEKT CF 500 F C6M
- Maximální průtok vzduchu - 649 m3/h
- A+ energetická třída
- 2 zabudované ohřívače - jednotka v provozu i při nízkých teplotách
- Integrovaný systém regulace KOMFOVENT C6M
- vysoká účinnost ZZT
- BIM Model on MagiCAD cloud
Katalogový list CF 500 F C6M
Popis řídícího systému jednotek DOMEKT - KOMFOVENT C6,C6M,C8
SVT kódy NZÚ:
SVT31035 - entalpický výměník ZZT (ER)
SVT30587 - kondenzační výměník ZZT
Energetický štítek DOMEKT CF 500 F C6M - entalpický výměník ZZT (ER)
Energetický štítek DOMEKT CF 500 F C6M - kondenzační výměník ZZT
Možnosti ovládání VZT jednotky
Výkonová charakteristika

Aktuální technické parametry VZT jednotek DOMEKT jsou k dispozici v návrhovém programu. Návrhový program DOMEKT - stáhnout
Technické parametry
| Maximální průtok vzduchu, m3/h | 650 | ||
|---|---|---|---|
| Hmotnost jednotky, kg | 93 | ||
| Rozměry jednotky ŠxVxH, mm | 1400x292x1045 | ||
| Rozměry filtrů ŠxVxH, mm | 473x242x46 | ||
| Napájení, V | 1~230 | ||
| Maximální provozní proud, A | 10 | ||
| Tepelná účinnost ZZT, % | 89 | ||
| Minimální prostor pro údržbu, mm | 560 | ||
| Akustický tlak LPA, dB(A) ve vzdálenosti 3m od opláštění | 33 | ||
| Ovládací panely | C6.1 + C6.2 | ||
Soubory ke stažení
DOMEKT C6M instalační manuál
DOMEKT C6M uživatelský manuál
DOMEKT CF 500 F C6M - energetický štítek
DOMEKT CF 500 F C6M - výkres dwg
DOMEKT CF-500 F C6M - 3D model
DOMEKT CF 500 F C6M - schéma dílů a manuál pro recyklaci
DOMEKT CF 500 F C6M - funkční schéma
DOMEKT CF 500 F C6M - schéma zapojení
Příslušenství
| Čidlo CO2 - interiérové | NL-ECO-CO2 |
| Čidlo CO2 - kanálové | ADS-CO2-D |
| Čidlo RH - interiérové | NL-ECO-RH |
| Čidlo RH - kanálové | ADS-RH-D |
| Bezdrátový router | Wi-R |
| Čidlo variabilního průtoku (VAV) | P2500 |
| Klapka se servopohonem | AGUJ-M-200-LF230/CM230 |
| Vodní ohřívač | DH-200 |
| Vodní ohřívač/chladič | DHCW-200 |
| 2-cestný ventil (ohřívač) | VVP47.10-0,4 |
| Směšovací uzel | PPU-HW-3R-15-0,4-W2 |
| 2-cestný ventil (chladič) | VVP47.15-1,6 |
| Přímý výparník | DCF-0,5-3 |
| Vodní chladič | DCW-0,5-3 |
