DOMEKT CF 700 F C6M
- Maximální průtok vzduchu - 706 m3/h při 100 Pa
- A+ energetická třída
- 2 zabudované ohřívače - jednotka v provozu i při nízkých teplotách
- Integrovaný systém regulace KOMFOVENT C6M
- Chytré řešení protimrazové ochrany tepelného výměníku
- BIM Model on MagiCAD cloud
Katalogový list CF 700 F C6M
Popis řídícího systému jednotek DOMEKT - KOMFOVENT C6,C6M,C8
Manuál pro připojení větrací jednotky k aplikaci KOMFOVENT CONTROL
SVT kódy NZÚ:
SVT31036 - entalpický výměník ZZT (ER)
SVT31029 - kondenzační výměník ZZT
Energetický štítek DOMEKT CF 700 F C6M - entalpický výměník ZZT (ER)
Energetický štítek DOMEKT CF 700 F C6M - kondenzační výměník ZZT
Možnosti ovládání VZT jednotky
Výkonová charakteristika

Aktuální technické parametry VZT jednotek DOMEKT jsou k dispozici v návrhovém programu. Návrhový program DOMEKT - stáhnout
Technické parametry
| Maximální průtok vzduchu, m3/h | 706 | ||
|---|---|---|---|
| Hmotnost jednotky, kg | 84 | ||
| Rozměry jednotky ŠxVxH, mm | 1365x344x875 | ||
| Rozměry filtrů ŠxVxH, mm | 390x287x46 | ||
| Napájení, V | 1~230 | ||
| Maximální provozní proud, A | 11,6 | ||
| Tepelná účinnost ZZT, % | 88 | ||
| Minimální prostor pro údržbu, mm | 300 | ||
| Akustický tlak do okolí, dB(A), (3 m) | 34 | ||
| Ovládací panely | C6.1 + C6.2 | ||
Soubory ke stažení
DOMEKT C6M instalační manuál
DOMEKT C6M uživatelský manuál
DOMEKT CF 700 F C6M - 3D model
DOMEKT CF 700 F C6M - výkres dwg
DOMEKT CF 700 F C6M - schéma dílů a manuál pro recyklaci
DOMEKT CF 700 F C6M - funkční schéma
DOMEKT CF 700 F C6M - schéma zapojení
Příslušenství
| Čidlo CO2 - interiérové | NL-ECO-CO2 |
| Čidlo CO2 - kanálové | ADS-CO2-D |
| Čidlo RH - interiérové | NL-ECO-RH |
| Čidlo RH - kanálové | ADS-RH-D |
| Bezdrátový router | Wi-R |
| Čidlo variabilního průtoku (VAV) | P2500 |
| Klapka se servopohonem | AGUJ-M-250-LF230/CM230 |
| Vodní ohřívač | DH-250 |
| Vodní ohřívač/chladič | DHCW-250 |
| 2-cestný ventil (ohřívač) | VVP47.10-0,63 |
| Směšovací uzel | PPU-HW-3R-15-0,63-W2 |
| 2-cestný ventil (chladič) | VVP47.15-2,5 |
| Přímý výparník | DCF-0,7-5 |
| Vodní chladič | DCW-0,7-5 |
